भारत सरकार | Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Monitoring 32 stations across Delhi-NCR covering traffic hotspots and industrial zones
8
Hazardous Zones
11
Severe Zones
6
Industrial Areas
26
Devices Recommended
| Station | AQI | PM2.5 |
|---|---|---|
Anand Vihar Anand Vihar ISBT, Delhi | 389 | 298 |
Narela Narela Industrial Area | 356 | 278 |
Wazirpur Wazirpur Industrial Area | 345 | 267 |
Mundka Mundka Industrial Area | 334 | 256 |
ITO Income Tax Office, Delhi | 312 | 234 |
Bawana Bawana Industrial Area | 312 | 238 |
Sonia Vihar Sonia Vihar, North East Delhi | 312 | 238 |
Vivek Vihar Vivek Vihar, East Delhi | 301 | 228 |
Okhla Phase 2 Okhla Industrial Area Phase 2 | 298 | 218 |
Patparganj Patparganj Industrial Area | 289 | 209 |
Burari Crossing Burari, North Delhi | 289 | 212 |
Punjabi Bagh Punjabi Bagh, West Delhi | 278 | 198 |
Dilshad Garden Dilshad Garden, East Delhi | 278 | 198 |
Jahangirpuri Jahangirpuri, North Delhi | 267 | 189 |
Nehru Nagar Nehru Nagar, East Delhi | 256 | 182 |
Rohini Rohini, Delhi | 245 | 178 |
Shadipur Shadipur Depot, West Delhi | 234 | 165 |
Alipur Alipur, North Delhi | 234 | 167 |
Ashok Vihar Ashok Vihar, North Delhi | 223 | 156 |
Mandir Marg Mandir Marg, Central Delhi | 198 | 124 |
Dr. Karni Singh Shooting Range Tughlakabad, South Delhi | 198 | 125 |
North Campus DU Delhi University, North Campus | 189 | 115 |
PUSA DPCC IARI, Pusa Road | 189 | 118 |
AICTE Delhi Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj | 187 | 112 |
Siri Fort Siri Fort, South Delhi | 178 | 105 |
Najafgarh Najafgarh, South West Delhi | 178 | 108 |
R.K. Puram R.K. Puram, South Delhi | 167 | 98 |
Major Dhyan Chand Stadium India Gate, Central Delhi | 167 | 98 |
Dwarka Sector 8 Dwarka Sector 8, Delhi | 156 | 89 |
JLN Stadium Lodhi Road, Central Delhi | 156 | 89 |
Lodhi Road Lodhi Road, Central Delhi | 145 | 78 |
Aya Nagar Aya Nagar, South Delhi | 145 | 76 |
Central Delhi
East Delhi
West Delhi
North Delhi
South Delhi
North Delhi
Central Delhi
South Delhi